Адаптеры.
Прямые пробки
| Название продукта | Применимые кабели | Замечания |
| ТНК-75JJ | Голова Yang типа TNC |
Основные технические характеристики
| Диапазон частот | 0~2 ГГц |
| Характерный импеданс | 75Ω |
| Соотношение стоячей волны напряжения | ≤1,04+0,015 (ГГц) |
| Сопротивление среднему давлению | 1500 В |
| Контактное сопротивление | ≤2,0 мОм между внутренними проводниками |
| ≤0,2 мОм между внешними проводниками | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МΩ |
| Долговечность | ≥500 раз (циклы) |
Материалы и покрытия
| Раковина | Латунь、Золотить, позолотить |
| Вставьте иглу | Оловянная бронза、Золотить, позолотить |
| Розетка | Оловянная бронза、Или бериллиевая бронза、Золотить, позолотить |
| Непроводник | Политетрафторэтилен |
| Уплотнения | Силиконовый каучук 6146 |
| Зажим для проволоки | Латунь、Никелирование |
Стандарты реализации
GB681A (MIL-C-39012)
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈



